
一、公司介紹:專注質(zhì)控40年
Zeptometrix總部位于美國紐約州布法羅市,是Antylia Scientific旗下專注于傳染病診斷的子品牌。自成立以來,公司始終致力于通過技術(shù)創(chuàng)新解決診斷領(lǐng)域的關(guān)鍵挑戰(zhàn),尤其在核酸檢測、抗原檢測及血清學(xué)檢測的質(zhì)控領(lǐng)域處于行業(yè)前沿。
• 使命與愿景:以“為精準(zhǔn)而來"(For those who must get it right!)為品牌宣言,Zeptometrix致力于成為診斷合作伙伴的信賴之選,助力提升傳染病檢測的準(zhǔn)確性、安全性與效率。
• 技術(shù)整合能力:依托商業(yè)樣本庫(超百萬份臨床樣本),Zeptometrix實(shí)現(xiàn)了從病原體溯源、培養(yǎng)、純化到滅活的全流程垂直整合,確保產(chǎn)品的真實(shí)性與可追溯性。
• 布局:2023年,Zeptometrix正式組建中國團(tuán)隊(duì),深化本地化服務(wù),為國內(nèi)客戶提供更高效的響應(yīng)與支持。
?? 下圖為"上海起發(fā)"作為其代理的代理書

二、核心優(yōu)勢:技術(shù)、品質(zhì)與服務(wù)的三重保障
1. 創(chuàng)新質(zhì)控技術(shù),模擬真實(shí)樣本
Zeptometrix的NATtrol™與PROtrol™產(chǎn)品線采用滅活工藝,既保留病原體的完整遺傳信息與蛋白結(jié)構(gòu),又消除感染風(fēng)險(xiǎn)。例如:
• NATtrol™:通過化學(xué)修飾滅活病原體,適用于核酸檢測與抗原檢測驗(yàn)證,可溯源至WHO國際標(biāo)準(zhǔn),確保結(jié)果可靠性。
• PROtrol™:基于輻照技術(shù)滅活病毒,專用于抗原檢測試劑驗(yàn)證,保留全抗原表位,補(bǔ)上了傳統(tǒng)質(zhì)控品的空白。
2. 產(chǎn)品多樣性,覆蓋全場景需求
從病毒到細(xì)菌,從血清學(xué)檢測到分子診斷,Zeptometrix提供超千種微生物樣本與定制化解決方案,包括:
• 傳染病血清盤:如HIV、HBV、HCV等血清轉(zhuǎn)化盤,支持試劑研發(fā)與性能驗(yàn)證。
• 免疫診斷試劑盒:如Human IgA/IgM/IgG ELISA系列,適用于抗體定量檢測。
• 呼吸道病原體組合:如NATRVP-GMK呼吸驗(yàn)證盤,涵蓋流感、RSV等常見病原體。
3. 嚴(yán)格認(rèn)證與本地化服務(wù)
• 國際合規(guī):產(chǎn)品通過CE-IVDR認(rèn)證,符合歐盟體外診斷醫(yī)療器械法規(guī),確保市場準(zhǔn)入。
• 快速響應(yīng):中國團(tuán)隊(duì)提供從技術(shù)咨詢到售后支持的全流程服務(wù),縮短交付周期。

三、熱門產(chǎn)品推薦:精準(zhǔn)質(zhì)控的核心工具
以下為Zeptometrix的明星產(chǎn)品(含貨號與規(guī)格),適用于不同檢測場景:
1. NATtrol™ GI Panel(貨號:NATGIP-BIO)
• 規(guī)格:22×0.25mL + 4×0.85mL
• 特點(diǎn):包含多種胃腸道病原體(如諾如病毒、輪狀病毒),模擬真實(shí)樣本,支持核酸檢測全流程驗(yàn)證。
2. Human IgA ELISA(貨號:0801197)
• 規(guī)格:96次檢測
• 應(yīng)用:定量檢測血清中IgA抗體,適用于免疫學(xué)研究與臨床診斷。
3. SARS-CoV-2 Culture Fluid(貨號:0810587UV)
• 規(guī)格:1mL
• 優(yōu)勢:采用UV滅活技術(shù),保留病毒基因組完整性,用于新冠檢測的陽性對照。
4. Respiratory Verification Panel(貨號:NATRVP-GMK)
• 規(guī)格:20×0.2mL
• 功能:涵蓋流感、RSV等呼吸道病原體,支持多重檢測平臺(tái)驗(yàn)證。
5. HSV 1 & 2 Positive Control(貨號:NATHSV-6L)
• 規(guī)格:6×0.25mL
• 用途:驗(yàn)證皰疹病毒檢測試劑的靈敏度與特異性。

四、解決實(shí)驗(yàn)中的關(guān)鍵問題
Zeptometrix的產(chǎn)品針對診斷研發(fā)與質(zhì)控中的痛點(diǎn)提供解決方案:
1. 假陽性/假陰性風(fēng)險(xiǎn)
• 問題:傳統(tǒng)質(zhì)控品可能因滅活不夠或成分不真實(shí)導(dǎo)致結(jié)果偏差。
• 方案:NATtrol™通過化學(xué)修飾滅活,確保病原體無感染性且核酸完整,避免假陰性;PROtrol™保留抗原表位,減少假陽性干擾。
2. 試劑驗(yàn)證困難
• 問題:新試劑開發(fā)需多維度驗(yàn)證,但缺乏標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)控材料。
• 方案:提供覆蓋低、中、高濃度的質(zhì)控盤(如NATNOV-6MC諾如病毒陽性對照),支持靈敏度與線性范圍評估。
3. 樣本多樣性不足
• 問題:實(shí)驗(yàn)室難以獲取多種病原體的真實(shí)樣本。
• 方案:擁有超百萬份臨床樣本庫,提供包括罕見病原體(如埃立克體、巴爾通體)的定制化質(zhì)控品。
五、目標(biāo)客戶群體
Zeptometrix的服務(wù)覆蓋以下領(lǐng)域:
1. 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室:用于日常檢測的質(zhì)量監(jiān)控與室間質(zhì)評。
2. 診斷試劑制造商:支持產(chǎn)品研發(fā)、注冊申報(bào)與生產(chǎn)質(zhì)控。
3. 科研機(jī)構(gòu):傳染病機(jī)制研究、新型檢測技術(shù)開發(fā)。
4. 公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu):疫情監(jiān)測、防控策略制定。
5. 制藥企業(yè):疫苗與抗病研發(fā)中的靶點(diǎn)驗(yàn)證。
六、常見問題解答
1. Q:Zeptometrix產(chǎn)品是否適用于所有檢測平臺(tái)?
• A:是的。NATtrol™等產(chǎn)品經(jīng)過廣泛驗(yàn)證,兼容PCR、ELISA、側(cè)向?qū)游龅榷喾N技術(shù)平臺(tái)。
2. Q:質(zhì)控品的有效期多長?
• A:在2-8℃冷藏條件下,NATtrol™產(chǎn)品有效期可達(dá)12-18個(gè)月,具體以產(chǎn)品說明為準(zhǔn)。
3. Q:能否提供小批量定制?
• A:支持定制化生產(chǎn),包括病原體種類、濃度及組合形式的調(diào)整。
4. Q:如何確保批次間一致性?
• A:通過嚴(yán)格的生產(chǎn)流程與質(zhì)控標(biāo)準(zhǔn),確保每批次產(chǎn)品性能穩(wěn)定。
關(guān)鍵詞:Zeptometrix,Zeptometrix上海代理,Zeptometrix中國代理,Zeptometrix北京代理,Zeptometrix江蘇代理, Zeptometrix廣東代理,0801197, 0801183, 0801182, NATGIP-BIO, 0801169, 0810072CFHI, 0801111、Zeptometrix、NATtrol、PROtrol、傳染病診斷質(zhì)控、核酸檢測質(zhì)控、抗原檢測驗(yàn)證、ELISA試劑盒、SARS-CoV-2質(zhì)控品、IVDR認(rèn)證、醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室質(zhì)控、科研試劑供應(yīng)商、診斷試劑開發(fā)、病原體樣本庫、定制化質(zhì)控方案、免疫學(xué)研究工具、公共衛(wèi)生監(jiān)測、分子診斷驗(yàn)證、臨床試驗(yàn)質(zhì)控、病毒滅活技術(shù)、診斷行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
更多產(chǎn)品信息,請聯(lián)系中國區(qū)域代理商:上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司
如果您對任意產(chǎn)品或其他品牌感興趣,可通過“在線留言"功能留下您的需求
(注:本文內(nèi)容基于品牌公開資料及行業(yè)常規(guī)信息整理,具體以品牌信息文檔為準(zhǔn)。)
??熱賣產(chǎn)品
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 品牌 |
801197 | Human IgA ELISA | 96det. | Zeptometrix |
801183 | Human IgM ELISA | 96det. | Zeptometrix |
801182 | Human IgG ELISA | 96det. | Zeptometrix |
NATNOV-6MC | NATtrol Norovirus GI/GII Positive Control | 6x 0.125 ml | Zeptometrix |
NATGIP-BIO | NATtrol™ GI Panel | 22x0.25mL;4x0.85mL | Zeptometrix |
0810072CFHI | Human Herpes Virus Type 6B (HHV-6B) - CFHI | 1ml | Zeptometrix |
801198 | Bovine IgG ELISA | 96Determinations | Zeptometrix |
801002 | HIV-1 p24 Antigen ELISA 2.0 | 96Determinations | Zeptometrix |
NATHSV-6L | HSV 1 & 2 Positive Control | 6x0.25mL | Zeptometrix |
801111 | HIV Type 1 p24 Antigen ELISA (96 Determinations) | 96Determinations | Zeptometrix |
NATVZV-0005 | Varicella Zoster Virus (VZV) Strain: Ellen (50,000 cp/mL) (1 mL) | 1mL | Zeptometrix |
0810175CFHI | Varicella Zoster Virus (VZV Isolate D CultureFluid (Heat Inactivated) (1 mL) | 1 mL | Zeptometrix |
0810172CFHI | Varicella Zoster Virus (VZV) Isolate A Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) | 1ml | Zeptometrix |
0810006CFHI | HSV-2 (Strain: MS) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) | 1ml | Zeptometrix |
0810071CFHI | Human Herpes Virus Type 7 (HHV-7) (Strain: SB) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) | 1 ML | Zeptometrix |
0810168CFHI | Varicella Zoster Virus Strain: 275 Infectious Culture Fluid (1 mL) | 1ml | Zeptometrix |
801223 | Goat IgG ELISA | 96det. | Zeptometrix |
801003 | Anti-HTLV-I p19 Clone TP-7 | 100ug | Zeptometrix |
0810518CFHI | Influenza B (Yamagata/16/88) - CFHI | 1ml | Zeptometrix |
0810571CFHI | Influenza B (Victoria/504/00) - CFHI | 1ml | Zeptometrix |
0810252CFHI | Influenza A H3N2 (Wisconsin/67/05) - CFHI | 1ml | Zeptometrix |
0810246CFHI | Influenza A H1N1 (Singapore/63/04) - CFHI | 1ml | Zeptometrix |
NATHIV1-ERCM | NATtrol HIV1 External Run Control, Medium | 6X1mL | Zeptometrix |
0810005CFHI | Herpes Simplex Virus Type 1 (HSV-1) Strain:MacIntyre - CFHI | 1ml | Zeptometrix |
NATCRVP-C | NATtrol CARBA-R Verification Panel | 10x0.06mL | Zeptometrix |
NATRSVA-STQ | NATtrol Respiratory Syncytial Virus Type A Stock (Quantitative) | 1ml | Zeptometrix |
NATRVP-GMK | Respiratory Verification Panel (20 x 0.2mL) | 20 x 0.2mL | Zeptometrix |
NATNG-ERCL | NATtrol Neisseria Gonorrhoeae, External Run Control, Low | 6X1mL | Zeptometrix |
NATHSV1-0005 | NATtrol HSV-1 Control Target: 50,000 cp - ml | 1ml | Zeptometrix |
NATHSV2-0005 | NATtrol HSV-2 Control Target: 50,000 cp - ml | 1ml | Zeptometrix |
0810006CF | Herpes Simplex Virus Type 2 (HSV-2) Strain: MS - CFHI USA | 1.0 ml | Zeptometrix |
0810005CF | Herpes Simplex Virus Type 1 (HSV-1) Strain:MacIntyre - CFHI USA | 1mL | Zeptometrix |
0810017CF | Coxsackievirus Type A09 - CFHI USA | 1.0 ml | Zeptometrix |
0810171CF | Varicella Zoster Virus (VZV) Strain: Ellen - CFHI USA | 1.0 ml | Zeptometrix |
0810147CF | Parechovirus Type 3 - CFHI | 1.0 ml | Zeptometrix |
0810160CFHI | Human Metapneumovirus (hMPV) 9 Type A1 Culture Fluid (1 mL) Heat Ihactivated | 1mL | Zeptometrix |
0810241CFHI | Influenza B (Wisconsin/1/10) Culture Fluid (Heat Inactivated)(1 ML) | 1ml | Zeptometrix |
0810573CFHI | Influenza B (Colorado/06/17) Culture Fluid(Heat Inactivated) (1 mL) | 1ml | Zeptometrix |
0810254CFHI | Influenza B (Brisbane/60/08) Culture Fluid (Heat Inactivated)(1 mL | 1.0ml | Zeptometrix |
0810251CFHI | Influenza A H3N2 (Perth/16/09) Culture Fluid (Heat Inactivated)(1 mL) | 1ml | Zeptometrix |
NATFLUAH1N1-6MC | Influenza A H1N1 Positive Control | 6 X 0.5 mL | Zeptometrix |
NATCMV-ERCM | Cytomegalovirus (CMV) Strain:AD-169 External Run Control, Medium | 6X1mL | Zeptometrix |
NATCMV-LIN | Cytomegalovirus (CMV) Strain: AD-169 Linearity Panel | 6X0.25 mL | Zeptometrix |
NATCT(434)-ERCM | Chlamydia trachomatis LGV II 434, External Run Control, Medium | 6X1mL | Zeptometrix |
NATFLUB-ERCM | Influenza B, External Run Control, Medium | 6 X 1 mL | Zeptometrix |
0810587UV | SARS-CoV-2 (Isolate: USA- WA1/2020)Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) | 1mL | Zeptometrix |
0810165CFHI | Influenza A H1N1pdm (California/07/09) Culture Fluid (Heat Inactivated) 1 mL | 1ml | Zeptometrix |
0810574CFHI | Influenza A H3N2 (Singapore/INFIMH-16-0019/16) Culture Fluid (Heat Inactivated)(1 mL) | 1ml | Zeptometrix |
0810538CFHI | Influenza A H1N1pdm (Michigan/45/15) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) | 1ml | Zeptometrix |
0810086CFHI | Norovirus Group I (Recombinant) Culture Fluid(Heat Inactivated) (1 mL) | 1mL | Zeptometrix |
HBV11007 | HBV Seroconversion Panel Donor n. 66537 | 14x1ml | Zeptometrix |
0810087CFHI | Norovirus Group II (Recombinant) Culture Fluid(Heat Inactivated) (1 mL) | 1mL | Zeptometrix |
NATGIP-QIA | NATtrol GI Verification Panel (EA) | EA | Zeptometrix |
801116 | HTLV p19 Antigen ELISA (96 Determinations) | 96Determinations | Zeptometrix |
HCV6228 | HCV Seroconversion Panel Donor# 62886 (12 X 1 mL) | 12 X 1 mL | Zeptometrix |
NATSARS(COV2)-ERC-IVD | NATtrol™ SARS-CoV-2 Positive Control (6 x 0.5 mL) | 6x0.5mL | Zeptometrix |
NATSARS(COV2)-NEG-IVD | NATtrol™ SARS-CoV-2 Negative Control (6 x 0.5 mL) IVD | 6x0.5mL | Zeptometrix |
NATMGN-ERC | NATtrol Mycoplasma genitalium External Run Control (6 x 0.25mL) | 6x0.25mL | Zeptometrix |
NATNG-ERCM | NATtrol Neisseria gonorrhoeae Z017, External Run Control, Medium (6 X 1 mL) | 6X1mL | Zeptometrix |
NATTVPOS-6MC | NATtrol T.vaginalis Positive Control (6 x 1.2 mL) | 6x1.2mL | Zeptometrix |
NATMEP-BIO | NATtrol Meningitis/Encephalitis Panel | 14x0.4ml | Zeptometrix |
NATMHV-ST | NATtrol MHV | 1mL | Zeptometrix |
NATSAU-STQ | S. aureus (MRSA) Stock (Quantitative) (1mL) | 1mL | Zeptometrix |
NATRSV-6C-IVD | Respiratory Syncytial Virus Positive Control CE IVD (6 x 0.5 mL) | 6 x 0.5 mL | Zeptometrix |
NATFLUAB-6C-IVD | Influenza A/B Positive Control 6 X 0.5 mL | 6X0.5mL | Zeptometrix |
NATCXVA9-6C-IVD | NATtrol™ Influenza/RSV Negative Control | 6X0.5mL | Zeptometrix |
NATSAG-6L | Guillain-Barré Syndrome (GBS) Positive Control (6 x 0.25mL) | 6 x 0.25mL | Zeptometrix |
66686 | HIV Seroconversion Panel Donor# 66686 (16 X 1 mL) | 16 X 1 mL | Zeptometrix |
66048 | HIV Seroconversion Panel Donor# 66048 (19 X 1 mL) | 19 X 1 mL | Zeptometrix |
67706 | HIV Seroconversion Panel Donor# 67706 (21 X 1 mL) | 21 X 1 mL | Zeptometrix |
0810060CFHI | Parainfluenza Virus Type 4A - CFHI | 1mL | Zeptometrix |
801033 | Human T-Lymphotropic Virus Type I (HTLV-I) Lysate | 1mg | Zeptometrix |
0810379CFHI | Varicella Zoster Virus (VZV) (10/2014 Isolate 3) - CFHI | 1ml | Zeptometrix |
NATPARA4-ST | Parainfluenza Virus Type 4 Stock (Qualitative) (1 mL) | 1ml | Zeptometrix |
0801032CFHI | HIV Type 1 Strain: IIIB - CFHI | 1mL | Zeptometrix |
0810157CFHI | Human Metapneumovirus (hMPV) 04 Type B2 - CFHI | 1mL | Zeptometrix |
NATMPN(M129)-ERCM | NATtrol Mycoplasma Pneumoniae M129, External Run Control, Medium | 6X1mL | Zeptometrix |
NATCMV-0005 | Cytomegalovirus (CMV) Strain: AD-169 (100,000 cp/mL) (1 mL) | 1ml | Zeptometrix |
NATEBV-0006 | Epstein-Barr Virus (EBV) Strain: B95-8 (100,000 cp/mL) (1 mL) | 1ml | Zeptometrix |
NATRPP-1 | NATtrol Respiratory Pathogen Panel - 1 | 6x 0.25 ml | Zeptometrix |
0810041CF | Rotavirus Culture Fluid (1 mL) | 1ml | Zeptometrix |
810066 | MS2 Bacteriophage | 1.0ml | Zeptometrix |
HCV9050 | HCV Seroconversion Panel Donor n. 66158 | 13x1ml | Zeptometrix |
HBV11010 | HBV Seroconversion Panel Donor n. 67457 | 18x1ml | Zeptometrix |
HBV11008 | HBV Seroconversion Panel Donor n. 67303 | 18x1ml | Zeptometrix |
HCV9047 | Anti-HCV 64273 | 10X1mL | Zeptometrix |
HBV11011 | HBV Seroconversion Panel Donor n. 67694 | 14X1mL | Zeptometrix |
HBV11012 | HBV Seroconversion Panel Donor n. 6777 | 6x1ml | Zeptometrix |
HBV11013 | HBV Seroconversion Panel Donor n. 67962 | 35x1ml | Zeptometrix |
HBV11014 | HBV Seroconversion Panel Donor n. 68029 | 12x1ml | Zeptometrix |
HBV11015 | HBV Seroconversion Panel Donor n. 68105 | 14x1ml | Zeptometrix |
HBV11016 | HBV Seroconversion Panel Donor n. 68541 | 10x1ml | Zeptometrix |
HBV11017 | HBV Seroconversion Panel Donor n. 68739 | 14x1ml | Zeptometrix |
HBV11024 | HBV Seroconversion Panel Donor n. 70793 | 14x1ml | Zeptometrix |
HBV11026 | HBV Seroconversion Panel Donor n. 70970 | 16x1ml | Zeptometrix |
HBV11027 | HBV Seroconversion Panel Donor n. 71415 | 14x1.0ml | Zeptometrix |
HBV11028 | HBV Seroconversion Panel Donor n. 71840 | 10x1ml | Zeptometrix |
HCV6227 | HCV Seroconversion Panel Donor n. 6331 | 7x1ml | Zeptometrix |
HCV9041 | HCV Seroconversion Panel Donor n. 6362 | 8x1ml | Zeptometrix |
801482 | Neisseria Gonorrhoeae Z017, Titered 1 mL | 1ml | Zeptometrix |

電話
微信