
Cedarlane Labs(Cedarlane Laboratories Ltd.)是一家加拿大私人控股的生物科技企業,起源于1957年,1975年正式完成公司注冊,總部位于加拿大安大略省伯靈頓市,在美國北卡羅來納州伯靈頓市亦設有分部,在加拿大與美國擁有超過100名員工。公司已通過ISO 9001:2015與ISO 13485:2016質量管理體系認證,同時符合MDSAP相關標準,為其產品與服務的規范化提供了保障。
作為集研發、生產與分銷于一體的生命科學工具提供商,Cedarlane Labs的業務板塊主要分為自主產品制造與品牌分銷兩部分。自主制造的核心產品包括單克隆抗體、多克隆抗體、細胞分離介質、組織分型補體以及經過高度表征的神經元細胞系,其中Lympholyte®系列細胞分離介質與CELLECT™免疫柱是其代表性產品。在分銷領域,公司代理超過一千家企業的產品,產品組合涵蓋抗體、細胞培養培養基、原代細胞與細胞系、蛋白與多肽、酶與抑制劑、ELISA試劑盒、DNA/RNA提取純化試劑等,覆蓋分子生物學、細胞生物學、免疫學等多個研究領域。
此外,Cedarlane Labs還提供定制化實驗室服務、抗體生產、細胞分離、貨運整合以及跨境物流解決方案,尤其擅長溫控與危險化學品的運輸處理。公司每年參與超過150場國際行業展會,持續拓展行業合作與市場覆蓋,其產品與服務為科研機構、制藥企業及臨床診斷實驗室提供了穩定的研究支持。
關鍵詞:cedarlanelabs,cedarlanelabs上海代理,cedarlanelabs中國代理,cedarlanelabs北京代理,cedarlanelabs江蘇代理, cedarlanelabs廣東代理,CL5020-R, CL5115, CL4051, CL8942AP, CL3441-R, CL3010-R, FL2S-R, CL5120, CL5031, CL3441-S100-R, CL5010-R, CL3051, CL3111-R, CL20067K, CL5050、Cedarlane Labs、加拿大Cedarlane、Cedarlane抗體、Cedarlane細胞分離介質、Lympholyte細胞分離液、CELLECT免疫柱、Cedarlane單克隆抗體、Cedarlane多克隆抗體、Cedarlane組織分型補體、Cedarlane神經元細胞系、Cedarlane生命科學試劑、Cedarlane實驗室服務、Cedarlane生物試劑分銷、Cedarlane Burlington、Cedarlane定制抗體、Cedarlane細胞培養產品、Cedarlane ELISA試劑盒、Cedarlane跨境物流、Cedarlane科研試劑
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2026年3月6日---2026年12月20日。
(*此為部分產品價格,完整價格請下載文件)
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
CL001A | Anti-Rat CD45 Ascites (Clone OX-30) (mouse IgG2a) | 0.5ml | 6640 | cedarlanelabs |
CL001AP | Anti-Rat CD45 Purified (Clone OX-30) (mouse IgG2a) | 250ug | 2920 | cedarlanelabs |
CL001AP-2 | Anti-Rat CD45 Purified (Clone OX-30) (mouse IgG2a) | 500ug | 5420 | cedarlanelabs |
CL001B | Anti-Rat CD45 Biotin (Clone OX-30) (mouse IgG2a) | 100ug | 2780 | cedarlanelabs |
CL001B-5 | Anti-Rat CD45 Biotin (Clone OX-30) (mouse IgG2a) | 500ug | 7040 | cedarlanelabs |
CL001F | Anti-Rat CD45 FITC (Clone OX-30) (mouse IgG2a) | 100ug | 2780 | cedarlanelabs |
CL001F-5 | Anti-Rat CD45 FITC (Clone OX-30) (mouse IgG2a) | 500ug | 8860 | cedarlanelabs |
CL001NA | Anti-Rat CD45 No Azide (Clone OX-30) (mouse IgG2a) | 1mg | 8760 | cedarlanelabs |
CL001PE | Anti-Rat CD45 PE (Clone OX-30) (mouse IgG2a) | 50ug | 2840 | cedarlanelabs |
CL001PE-4 | Anti-Rat CD45 PE (Clone OX-30) (mouse IgG2a) | 200ug | 9120 | cedarlanelabs |
CL002A | Anti-Rat CD43 Ascites (Clone W3/13HLK) (mouse IgG1) | 0.5ml | 6640 | cedarlanelabs |
CL002AP | Anti-Rat CD43 Purified (Clone W3/13HLK) (mouse IgG1) | 250ug | 2920 | cedarlanelabs |
CL002AP-2 | Anti-Rat CD43 Purified (Clone W3/13HLK) (mouse IgG1) | 500ug | 5420 | cedarlanelabs |
CL002B | Anti-Rat CD43 Biotin (Clone W3/13HLK) (mouse IgG1) | 100ug | 2780 | cedarlanelabs |
CL002B-5 | Anti-Rat CD43 Biotin (Clone W3/13HLK) (mouse IgG1) | 500ug | 7040 | cedarlanelabs |
CL002F | Anti-Rat CD43 FITC (Clone W3/13HLK) (mouse IgG1) | 100ug | 2780 | cedarlanelabs |
CL002F-5 | Anti-Rat CD43 FITC (Clone W3/13HLK) (mouse IgG1) | 500ug | 8860 | cedarlanelabs |
CL002NA | Anti-Rat CD43 No Azide (Clone W3/13HLK) (mouse IgG1) | 1mg | 8760 | cedarlanelabs |
CL002PE | Anti-Rat CD43 PE (Clone W3/13HLK) (mouse IgG1) | 50ug | 2840 | cedarlanelabs |
CL002PE-4 | Anti-Rat CD43 PE (Clone W3/13HLK) (mouse IgG1) | 200ug | 9120 | cedarlanelabs |
CL003A | Anti-Rat CD4 Ascites (Clone W3/25) (mouse IgG1) | 0.5ml | 6640 | cedarlanelabs |
CL003AF4 | Anti-Rat CD4 Alexa Fluor®488 (Clone W3/25) (mouse IgG1) | 100 ug | 4240 | cedarlanelabs |
CL003AF7 | Anti-Rat CD4 Alexa Fluor®700 (Clone W3/25) (mouse IgG1) | 100 ug | 4220 | cedarlanelabs |
CL003AP | Anti-Rat CD4 Purified (Clone W3/25) (mouse IgG1) | 250ug | 2920 | cedarlanelabs |
CL003AP-2 | Anti-Rat CD4 Purified (Clone W3/25) (mouse IgG1) | 500ug | 5420 | cedarlanelabs |
CL003APC | Anti-Rat CD4 APC (Clone W3/25) (mouse IgG1) | 100 ug | 5960 | cedarlanelabs |
CL003B | Anti-Rat CD4 Biotin (Clone W3/25) (mouse IgG1) | 100ug | 2780 | cedarlanelabs |
CL003B-5 | Anti-Rat CD4 Biotin (Clone W3/25) (mouse IgG1) | 500ug | 7040 | cedarlanelabs |
CL003F | Anti-Rat CD4 FITC (Clone W3/25) (mouse IgG1) | 100ug | 2780 | cedarlanelabs |
CL003F-5 | Anti-Rat CD4 FITC (Clone W3/25) (mouse IgG1) | 500ug | 8860 | cedarlanelabs |
CL003NA | Anti-Rat CD4 No Azide (Clone W3/25) (mouse IgG1) | 1mg | 8760 | cedarlanelabs |
CL003PE | Anti-Rat CD4 PE (Clone W3/25) (mouse IgG1) | 50ug | 2840 | cedarlanelabs |
CL003PE-4 | Anti-Rat CD4 PE (Clone W3/25) (mouse IgG1) | 200ug | 9120 | cedarlanelabs |
CL003PE-CY7 | Anti-Rat CD4, PE-Cy7 (Clone W3/25) (mouse IgG1) | 100 ug | 5420 | cedarlanelabs |
CL004A | Anti-Rat CD8a Ascites (Clone OX-8) (mouse IgG1) | 0.5ml | 6640 | cedarlanelabs |
CL004AF4 | Anti-Rat CD8a Alexa Fluor®488 (Clone OX-8) (mouse IgG1) | 100 ug | 4900 | cedarlanelabs |
CL004AP | Anti-Rat CD8a Purified (Clone OX-8) (mouse IgG1) | 250ug | 2920 | cedarlanelabs |
CL004AP-2 | Anti-Rat CD8a Purified (Clone OX-8) (mouse IgG1) | 500ug | 5420 | cedarlanelabs |
CL004AP-S | Anti-Rat CD8a Purified (Clone OX-8) (mouse IgG1) | 50 ug | 1160 | cedarlanelabs |
CL004B | Anti-Rat CD8a Biotin (Clone OX-8) (mouse IgG1) | 100ug | 2780 | cedarlanelabs |
CL004B-5 | Anti-Rat CD8a Biotin (Clone OX-8) (mouse IgG1) | 500ug | 7040 | cedarlanelabs |
CL004F | Anti-Rat CD8a FITC (Clone OX-8) (mouse IgG1) | 100ug | 2780 | cedarlanelabs |
CL004F-5 | Anti-Rat CD8a FITC (Clone OX-8) (mouse IgG1) | 500ug | 8860 | cedarlanelabs |
CL004LE | Anti-Rat CD8a, Low Endotoxin (Clone OX-8) (mouse IgG1) | 500 ug | 5520 | cedarlanelabs |
CL004NA | Anti-Rat CD8a No Azide (Clone OX-8) (mouse IgG1) | 1mg | 8760 | cedarlanelabs |
CL004PE | Anti-Rat CD8a PE (Clone OX-8) (mouse IgG1) | 50ug | 2840 | cedarlanelabs |
CL004PE-4 | Anti-Rat CD8a PE (Clone OX-8) (mouse IgG1) | 200ug | 9120 | cedarlanelabs |
CL004TC | Anti-Rat CD8a PE-Cy5 (Clone OX-8) (mouse IgG1) | 100 ug | 11520 | cedarlanelabs |
CL005A | Anti-Rat CD90 (Thy 1.1) Ascites (Clone OX-7) (mouse IgG1) | 0.5ml | 6640 | cedarlanelabs |
CL005AF4 | Anti-Rat CD90 (Thy 1.1) Alexa Fluor®488 (Clone OX-7) (mouse IgG1) | 100 ug | 4240 | cedarlanelabs |
CL005AP | Anti-Rat CD90 (Thy 1.1) Purified (Clone OX-7) (mouse IgG1) | 250ug | 2920 | cedarlanelabs |
CL005AP-2 | Anti-Rat CD90 (Thy 1.1) Purified (Clone OX-7) (mouse IgG1) | 500ug | 5420 | cedarlanelabs |
CL005B | Anti-Rat CD90 (Thy 1.1) Biotin (Clone OX-7) (mouse IgG1) | 100ug | 2780 | cedarlanelabs |
CL005B-5 | Anti-Rat CD90 (Thy 1.1) Biotin (Clone OX-7) (mouse IgG1) | 500ug | 7040 | cedarlanelabs |
CL005F | Anti-Rat CD90 (Thy 1.1) FITC (Clone OX-7) (mouse IgG1) | 100ug | 2780 | cedarlanelabs |
CL005F-5 | Anti-Rat CD90 (Thy 1.1) FITC (Clone OX-7) (mouse IgG1) | 500ug | 8860 | cedarlanelabs |
CL005LE | Anti-Rat CD90 (Th1.1) Purified, Low Endotoxin (Clone OX-7) (Mouse IgG1) | 500 ug | 5520 | cedarlanelabs |
CL005LE-2 | Anti-Rat CD90 (Th1.1) Purified, Low Endotoxin (Clone OX-7) (Mouse IgG1) | 1 mg | 9500 | cedarlanelabs |
CL005NA | Anti-Rat CD90 (Th1.1) No Azide (Clone OX-7) (mouse IgG1) | 1mg | 8760 | cedarlanelabs |
CL005PE | Anti-Rat CD90 (Thy 1.1) PE (Clone OX-7) (mouse IgG1) | 50ug | 2840 | cedarlanelabs |
CL005PE-4 | Anti-Rat CD90 (Thy 1.1) PE (Clone OX-7) (mouse IgG1) | 200ug | 9120 | cedarlanelabs |
CL006A | Anti-Rat CD5 Ascites (Clone OX-19) (mouse IgG1) | 0.5ml | 6640 | cedarlanelabs |
CL006A-BULK | Anti-rat CD5 mAb, Ascites, Clone: OX-19 | 1 mL | 1920 | cedarlanelabs |
CL006AP | Anti-Rat CD5 Purified (Clone OX-19) (mouse IgG1) | 250ug | 2920 | cedarlanelabs |
CL006AP-2 | Anti-Rat CD5 Purified (Clone OX-19) (mouse IgG1) | 500ug | 5420 | cedarlanelabs |
CL006AP-S | Anti-Rat CD5 Purified (Clone OX-19) (mouse IgG1) | 50 ug | 1160 | cedarlanelabs |
CL006B | Anti-Rat CD5 Biotin (Clone OX-19) (mouse IgG1) | 100ug | 2780 | cedarlanelabs |
CL006B-5 | Anti-Rat CD5 Biotin (Clone OX-19) (mouse IgG1) | 500ug | 7040 | cedarlanelabs |
CL006F | Anti-Rat CD5 FITC (Clone OX-19) (mouse IgG1) | 100ug | 2780 | cedarlanelabs |
CL006F-5 | Anti-Rat CD5 FITC (Clone OX-19) (mouse IgG1) | 500ug | 8860 | cedarlanelabs |
CL006PE | Anti-Rat CD5 PE (Clone OX-19) (mouse IgG1) | 50ug | 2840 | cedarlanelabs |
CL007A | Anti-Rat RT1.A Ascites (Clone OX-18) (mouse IgG1) | 0.5ml | 6640 | cedarlanelabs |
CL007AP | Anti-Rat RT1.A Purified (Clone OX-18) (mouse IgG1) | 250ug | 2920 | cedarlanelabs |
CL007AP-2 | Anti-Rat RT1.A Purified (Clone OX-18) (mouse IgG1) | 500ug | 5420 | cedarlanelabs |
CL007B | Anti-Rat RT1.A Biotin (Clone OX-18) (mouse IgG1) | 100ug | 2780 | cedarlanelabs |
CL007B-5 | Anti-Rat RT1.A Biotin (Clone OX-18) (mouse IgG1) | 500ug | 7040 | cedarlanelabs |
CL007F | Anti-Rat RT1.A FITC (Clone OX-18) (mouse IgG1) | 100ug | 2780 | cedarlanelabs |
CL007F-5 | Anti-Rat RT1.A FITC (Clone OX-18) (mouse IgG1) | 500ug | 8860 | cedarlanelabs |
CL007NA | Anti-Rat RT1.A No Azide (Clone OX-18) (mouse IgG1) | 1mg | 8760 | cedarlanelabs |
CL008A | Anti-Rat RT1.Bu Ascites (Clone OX-3) (mouse IgG1) | 0.5ml | 6640 | cedarlanelabs |
CL008AP | Anti-Rat RT1.Bu Purified (Clone OX-3) (mouse IgG1) | 250ug | 2920 | cedarlanelabs |
CL008AP-2 | Anti-Rat RT1.Bu Purified (Clone OX-3) (mouse IgG1) | 500ug | 5420 | cedarlanelabs |
CL008B | Anti-Rat RT1.Bu Biotin (Clone OX-3) (mouse IgG1) | 100ug | 2780 | cedarlanelabs |
CL008B-5 | Anti-Rat RT1.Bu Biotin (Clone OX-3) (mouse IgG1) | 500ug | 7040 | cedarlanelabs |
CL008F | Anti-Rat RT1.Bu FITC (Clone OX-3) (mouse IgG1) | 100ug | 2780 | cedarlanelabs |
CL008F-5 | Anti-Rat RT1.Bu FITC (Clone OX-3) (mouse IgG1) | 500ug | 8860 | cedarlanelabs |
CL008NA | Anti-Rat RT1.Bu No Azide (Clone OX-3) (mouse IgG1) | 1mg | 8760 | cedarlanelabs |
CL008PE | Anti-Rat RT1.Bu PE (Clone OX-3) (mouse IgG1) | 50ug | 2840 | cedarlanelabs |
CL008PE-4 | Anti-Rat RT1.Bu, PE (Clone OX-3) (mouse IgG1) | 200ug | 9120 | cedarlanelabs |
CL009A | Anti-Rat CD45 Ascites (Clone OX-1) (mouse IgG1) | 0.5ml | 6640 | cedarlanelabs |
CL009AP | Anti-Rat CD45 Purified (Clone OX-1) (mouse IgG1) | 250ug | 2920 | cedarlanelabs |
CL009AP-2 | Anti-Rat CD45 Purified (Clone OX-1) (mouse IgG1) | 500ug | 5420 | cedarlanelabs |
CL009B | Anti-Rat CD45 Biotin (Clone OX-1) (mouse IgG1) | 100ug | 2780 | cedarlanelabs |
CL009B-5 | Anti-Rat CD45 Biotin (Clone OX-1) (mouse IgG1) | 500ug | 7040 | cedarlanelabs |
CL009F | Anti-Rat CD45 FITC (Clone OX-1) (mouse IgG1) | 100ug | 2780 | cedarlanelabs |
CL009F-5 | Anti-Rat CD45 FITC (Clone OX-1) (mouse IgG1) | 500ug | 8860 | cedarlanelabs |
CL009PE | Anti-Rat CD45 PE (Clone OX-1) (mouse IgG1) | 50ug | 2840 | cedarlanelabs |
CL009PE-4 | Anti-Rat CD45 PE (Clone OX-1) (mouse IgG1) | 200ug | 9120 | cedarlanelabs |
CL010A | Anti-Rat RT1.B Ascites (Clone OX-6) (mouse IgG1) | 0.5ml | 6640 | cedarlanelabs |
CL010AP | Anti-Rat RT1.B Purified (Clone OX-6) (mouse IgG1) | 250ug | 2920 | cedarlanelabs |
CL010AP-2 | Anti-Rat RT1.B Purified (Clone OX-6) (mouse IgG1) | 500ug | 5420 | cedarlanelabs |
CL010B | Anti-Rat RT1.B Biotin (Clone OX-6) (mouse IgG1) | 100ug | 2780 | cedarlanelabs |
CL010B-5 | Anti-Rat RT1.B Biotin (Clone OX-6) (mouse IgG1) | 500ug | 7040 | cedarlanelabs |
CL010F | Anti-Rat RT1.B FITC (Clone OX-6) (mouse IgG1) | 100ug | 2780 | cedarlanelabs |
CL010F-5 | Anti-Rat RT1.B FITC (Clone OX-6) (mouse IgG1) | 500ug | 8860 | cedarlanelabs |
CL010NA | Anti-Rat RT1.B No Azide (Clone OX-6) (mouse IgG1) | 1mg | 8760 | cedarlanelabs |
CL010PE | Anti-Rat RT1.B PE (Clone OX-6) (mouse IgG1) | 50ug | 2840 | cedarlanelabs |
CL010PE-4 | Anti-Rat RT1.B PE (Clone OX-6) (mouse IgG2) | 200ug | 9120 | cedarlanelabs |
CL0111AP | Anti-GFP, Affinity Purified, (polyclonal) (chicken IgY) | 100 ug | 2280 | cedarlanelabs |
CL011A | Anti-Rat RT1.D Ascites (Clone OX-17) (mouse IgG1) | 0.5ml | 6640 | cedarlanelabs |
CL011AP | Anti-Rat RT1.D Purified (Clone OX-17) (mouse IgG1) | 250ug | 2920 | cedarlanelabs |
CL011AP-2 | Anti-Rat RT1.D Purified (Clone OX-17) (mouse IgG1) | 500ug | 5420 | cedarlanelabs |
CL011B | Anti-Rat RT1.D Biotin (Clone OX-17) (mouse IgG1) | 100ug | 2780 | cedarlanelabs |
CL011B-5 | Anti-Rat RT1.D Biotin (Clone OX-17) (mouse IgG1) | 500ug | 7040 | cedarlanelabs |
CL011F | Anti-Rat RT1.D FITC (Clone OX-17) (mouse IgG1) | 100ug | 2780 | cedarlanelabs |
CL011F-5 | Anti-Rat RT1.D FITC (Clone OX-17) (mouse IgG1) | 500ug | 8860 | cedarlanelabs |
CL011PE | Anti-Rat RT1.D PE (Clone OX-17) (mouse IgG1) | 50ug | 2840 | cedarlanelabs |
CL012AP | Anti-Mouse CD4 Purified (Clone YTS 191.1) (rat IgG2b) | 250ug | 3080 | cedarlanelabs |
CL012APC | Anti-Mouse CD4 APC (Clone YTS 191.1) (rat IgG2b) | 100 ug | 4020 | cedarlanelabs |
CL012APC-CY7 | Anti-Mouse CD4, APC-Cy7 (Clone YTS 191.1) (rat IgG2b) | 100 ug | 5020 | cedarlanelabs |
CL012B | Anti-Mouse CD4 Biotin (Clone YTS 191.1) (rat IgG2b) | 100ug | 2180 | cedarlanelabs |
CL012B-3 | Anti-Mouse CD4 Biotin (Clone YTS 191.1) (rat IgG2b) | 300ug | 5040 | cedarlanelabs |
CL012F | Anti-Mouse CD4 FITC (Clone YTS 191.1) (rat IgG2b) | 100ug | 2020 | cedarlanelabs |
CL012F-3 | Anti-Mouse CD4 FITC (Clone YTS 191.1) (rat IgG2b) | 300ug | 4780 | cedarlanelabs |
CL012LE | Anti-Mouse CD4 Pur. Low Endotoxin (Clone YTS 191.1) (rat IgG2b) | 500 ug | 5520 | cedarlanelabs |
CL012NA | Anti-Mouse CD4 No Azide (Clone YTS 191.1) (rat IgG2b) | 1mg | 7880 | cedarlanelabs |
CL012NA-BULK | Anti-Mouse CD4 No Azide (Clone YTS 191.1) (rat IgG2b) | 1 mg | 8340 | cedarlanelabs |
CL012PE | Anti-Mouse CD4 PE (Clone YTS 191.1) (rat IgG2b) | 50ug | 1880 | cedarlanelabs |
CL012PE-3 | Anti-Mouse CD4 PE (Clone YTS 191.1) (rat IgG2b) | 300ug | 7640 | cedarlanelabs |
CL012PE-CY7 | Anti-Mouse CD4, PE-Cy7 (Clone YTS 191.1) (rat IgG2b) | 100 ug | 5020 | cedarlanelabs |
CL013AP | Anti-Mouse CD4 Purified (Clone CT-CD4) (rat IgG2a) | 200ug | 6080 | cedarlanelabs |
CL013APC | Anti-Mouse CD4 APC (Clone CT-CD4) (rat IgG2a) | 100ug | 7160 | cedarlanelabs |
CL013B | Anti-Mouse CD4 Biotin (Clone CT-CD4) (rat IgG2a) | 100ug | 3960 | cedarlanelabs |
CL013B-3 | Anti-Mouse CD4 Biotin (Clone CT-CD4) (rat IgG2a) | 300ug | 9760 | cedarlanelabs |
CL013F | Anti-Mouse CD4 FITC (Clone CT-CD4) (rat IgG2a) | 100ug | 3960 | cedarlanelabs |
CL013F-3 | Anti-Mouse CD4 FITC (Clone CT-CD4) (rat IgG2a) | 300ug | 9220 | cedarlanelabs |
CL013PE | Anti-Mouse CD4 PE (Clone CT-CD4) (rat IgG2a) | 50ug | 4040 | cedarlanelabs |
CL013PE-3 | Anti-Mouse CD4 PE (Clone CT-CD4) (rat IgG2a) | 300ug | 16720 | cedarlanelabs |
CL014A | Anti-Rat Thy 1.1 Lyophilized (Polyclonal) (rabbit serum) | 1ml | 3400 | cedarlanelabs |
CL015A | Anti-Rat Lymphocytes Lyophilized (Polyclonal) (rabbit serum) | 1ml | 3400 | cedarlanelabs |
CL016AP | Anti-Mouse CD4, Purified (Clone Rm4-5) (rat IgG2a) | 200ug | 5520 | cedarlanelabs |
CL016F | Anti-Mouse CD4, FITC (Clone Rm4-5) (rat IgG2a) | 100 ug | 2960 | cedarlanelabs |
CL016F-3 | Anti-Mouse CD4, FITC (Clone Rm4-5) (rat IgG2a) | 300ug | 6820 | cedarlanelabs |
CL017AP | Anti-Rat CD11a Purified (Clone WT.1) (mouse IgG2a) | 250ug | 2920 | cedarlanelabs |
CL017B | Anti-Rat CD11a Biotin (Clone WT.1) (mouse IgG2a) | 100ug | 2780 | cedarlanelabs |
CL017B-5 | Anti-Rat CD11a Biotin (Clone WT.1) (mouse IgG2a) | 500ug | 7040 | cedarlanelabs |
CL017F | Anti-Rat CD11a FITC (Clone WT.1) (mouse IgG2a) | 100ug | 2780 | cedarlanelabs |
CL017F-5 | Anti-Rat CD11a FITC (Clone WT.1) (mouse IgG2a) | 500ug | 8860 | cedarlanelabs |
CL017PE | Anti-Rat CD11a PE (Clone WT.1) (mouse IgG2a) | 50ug | 2840 | cedarlanelabs |
CL017PE-4 | Anti-Rat CD11a PE (Clone WT.1) (mouse IgG2a) | 200ug | 9120 | cedarlanelabs |
CL018AP | Anti-Rat CD18 Purified (Clone WT.3) (mouse IgG1) | 200 ug | 6600 | cedarlanelabs |
CL018B | Anti-Rat CD18 Biotin (Clone WT.3) (mouse IgG1) | 100 ug | 2920 | cedarlanelabs |
電話
微信