
美國Aurora Biolabs生物公司(Aurora Biolabs LLC)總部坐落于美國加利福尼亞州圣地亞哥市高科技園區,地處生物科技產業核心區域,依托當地密集的科研資源與產業集群優勢,專注于生命科學領域的科研工具研發、生產與技術服務,是科研機構與制藥企業信賴的生物科技合作伙伴。公司注冊地址為7270 Trade Street, Suite 103, San Diego, CA 92121,配備專業的技術支持團隊與完善的銷售服務網絡,通過電話(858-215-4510、858-453-5700)及郵箱(info@aurorabiolabs.com)為客戶提供即時響應服務。
核心業務聚焦于分子檢測與藥物研發工具的創新突破,核心產品涵蓋高純度蛋白試劑、專項檢測試劑盒及配套實驗方案,其中Kras(G12D)核苷酸交換檢測試劑盒(產品編號:5727-4123 NK)憑借高特異性與高靈敏度優勢,成為腫瘤相關分子機制研究的關鍵工具,為靶向藥物研發提供精準的檢測支撐。公司深耕蛋白質相互作用、離子通道研究等細分領域,其研發的實驗工具可廣泛應用于基因組學分析、腫瘤病理機制研究、抗病毒的藥物篩選等多個前沿方向,尤其在冠狀病毒等傳染病相關的藥物研發中,通過離子通道活性檢測技術,為候選藥物篩選提供高通量解決方案,避免了傳統檢測方法的技術空白。
在技術優勢方面,Aurora Biolabs依托圣地亞哥地區的科研創新氛圍,組建了由科學家組成的研發團隊,將前沿分子生物學技術與工程化生產相結合,確保產品兼具科研創新性與臨床實用性。公司嚴格遵循生命科學領域的質量控制標準,產品經過多輪穩定性驗證與性能優化,可滿足不同地區科研機構與制藥企業的實驗需求。同時,公司構建了世界化的銷售與服務網絡,通過代理商(如中國上海起發實驗試劑有限公司)覆蓋主要市場,提供本地化的物流報關、技術培訓與售后支持服務,大幅提升客戶合作體驗。
作為生命科學領域的專業服務商,Aurora Biolabs的服務對象涵蓋大型制藥企業、高等院??蒲袑嶒炇?、臨床檢測機構等,業務范圍遍及藥物研發前期的靶點驗證、臨床前實驗支撐、科研項目合作等多個環節。公司始終秉持“創新科學,可靠方案"的核心理念,通過持續的技術研發與產品迭代,為生命科學研究進程提供助力,在精準醫療、抗病毒研發、腫瘤機制研究等領域積累了豐富的行業經驗與良好的市場口碑。
關鍵詞:aurorabiolabs,aurorabiolabs上海代理,aurorabiolabs中國代理,aurorabiolabs北京代理,aurorabiolabs江蘇代理, aurorabiolabs廣東代理,美國Aurora Biolabs生物公司、aurorabiolabs、美國aurorabiolabs、Aurora Biolabs生物科技、aurorabiolabs試劑盒、aurorabiolabs Kras檢測試劑盒、Aurora Biolabs圣地亞哥、aurorabiolabs高純度蛋白、aurorabiolabs核苷酸交換檢測、Aurora Biolabs藥物研發工具、aurorabiolabs生物試劑、Aurora Biolabs科研儀器、Aurora Biolabs中國代理商、aurorabiolabs技術支持、Aurora Biolabs精準醫療、aurorabiolabs分子檢測、Aurora Biolabs實驗室方案、aurorabiolabs科研合作、Aurora Biolabs生命科學
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用?。?!本次報價有效時間為2026年1月9日---2026年12月20日。
(*此為部分產品價格,完整價格請下載文件)
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
5727-4127G-GP-50ug | Kras G12R, GST-tag, GppNHp loaded | 50ug | 6199.2 | aurorabiolabs |
5727-4127G-GP-100ug | Kras G12R, GST-tag, GppNHp loaded | 100ug | 10567.2 | aurorabiolabs |
5727-4128G-50ug | Kras G12V, GST-tag, | 50ug | 5695.2 | aurorabiolabs |
5727-4128G-100ug | Kras G12V, GST-tag, | 100ug | 9391.2 | aurorabiolabs |
5727-4128G -G-50ug | Kras G12V, GST-tag, GDP Loaded | 50ug | 6199.2 | aurorabiolabs |
5727-4128G -G-100ug | Kras G12V, GST-tag, GDP Loaded | 100ug | 10567.2 | aurorabiolabs |
5727-4128G -GP-50ug | Kras G12V, GST-tag, GppNHp loaded | 50ug | 6199.2 | aurorabiolabs |
5727-4128G -GP-100ug | Kras G12V, GST-tag, GppNHp loaded | 100ug | 10567.2 | aurorabiolabs |
5727-4133G-50ug | Kras G13D, GST-tag | 50ug | 5695.2 | aurorabiolabs |
5727-4133G-100ug | Kras G13D, GST-tag | 100ug | 8887.2 | aurorabiolabs |
5727-4133G-G-50ug | Kras G13D, GST-tag, GDP Loaded | 50ug | 6199.2 | aurorabiolabs |
5727-4133G-G-100ug | Kras G13D, GST-tag, GDP Loaded | 100ug | 10567.2 | aurorabiolabs |
5727-4133G-GP-50ug | Kras G13D, GST-tag, GppNHp loaded | 50ug | 6199.2 | aurorabiolabs |
5727-4133G-GP-100ug | Kras G13D, GST-tag, GppNHp loaded | 100ug | 10567.2 | aurorabiolabs |
7671-100ug | SOS1, No tag | 100ug | 8944 | aurorabiolabs |
7671-1mg | SOS1, No tag | 1mg | 48720 | aurorabiolabs |
7671HA-100ug | SOS1, His-Avi-tagged | 100ug | 8944 | aurorabiolabs |
7671HA-1mg | SOS1, His-Avi-tagged | 1mg | 48720 | aurorabiolabs |
12-0005CFR-10μg | Human FGF-basic: Formulation I-Carrier Free-Ready-to-Use | 10ug | 784 | aurorabiolabs |
12-0005CFR-50μg | Human FGF-basic: Formulation I-Carrier Free-Ready-to-Use | 50ug | 1584 | aurorabiolabs |
12-0005CFR-100μg | Human FGF-basic: Formulation I-Carrier Free-Ready-to-Use | 100ug | 2864 | aurorabiolabs |
12-0005CFR-1mg | Human FGF-basic: Formulation I-Carrier Free-Ready-to-Use | 1mg | 11360 | aurorabiolabs |
12-0005CFL-10μg | Human FGF-basic: Formulation I-Carrer Free-Lyohilized | 10ug | 784 | aurorabiolabs |
12-0005CFL-50μg | Human FGF-basic: Formulation I-Carrer Free-Lyohilized | 50ug | 1584 | aurorabiolabs |
12-0005CFL-100μg | Human FGF-basic: Formulation I-Carrer Free-Lyohilized | 100ug | 2864 | aurorabiolabs |
12-0005CFL-1mg | Human FGF-basic: Formulation I-Carrer Free-Lyohilized | 1mg | 11360 | aurorabiolabs |
12-0005AFL-10μg | Human FGF-basic: Formulation I-Animal Free-Lyophilized | 10ug | 784 | aurorabiolabs |
12-0005AFL-50μg | Human FGF-basic: Formulation I-Animal Free-Lyophilized | 50ug | 1584 | aurorabiolabs |
12-0005AFL-100μg | Human FGF-basic: Formulation I-Animal Free-Lyophilized | 100ug | 2864 | aurorabiolabs |
12-0005AFL-1mg | Human FGF-basic: Formulation I-Animal Free-Lyophilized | 1mg | 11360 | aurorabiolabs |
12-0004CFR-10μg | Recombinant Human FGF-Acidic: Carrier Free-Ready-To-Use | 10ug | 1040 | aurorabiolabs |
12-0004CFR-100μg | Recombinant Human FGF-Acidic: Carrier Free-Ready-To-Use | 100ug | 2640 | aurorabiolabs |
12-0004CR-10μg | Recombinant Human FGF-Acidic: Carrier-Ready-To-Use | 10ug | 1040 | aurorabiolabs |
12-0004CR-100μg | Recombinant Human FGF-Acidic: Carrier-Ready-To-Use | 100ug | 2640 | aurorabiolabs |
12-0004CFL-10μg | Recombinant Human FGF-Acidic: Carry Free-Lyophilized | 10ug | 1040 | aurorabiolabs |
12-0004CFL-100μg | Recombinant Human FGF-Acidic: Carry Free-Lyophilized | 100ug | 2640 | aurorabiolabs |
11-0001-10μg | Recombinant Mouse LIF Protein-Ready-to-Use | 10ug | 2240 | aurorabiolabs |
11-0001-100μg | Recombinant Mouse LIF Protein-Ready-to-Use | 100ug | 11184 | aurorabiolabs |
11-0001-1mg | Recombinant Mouse LIF Protein-Ready-to-Use | 1mg | 43200 | aurorabiolabs |
11-0001AFR-10μg | Recombinant Mouse LIF Protein-Animal Free-Ready-to-Use | 10ug | 2400 | aurorabiolabs |
11-0001AFR-100μg | Recombinant Mouse LIF Protein-Animal Free-Ready-to-Use | 100ug | 12784 | aurorabiolabs |
11-0001AFR-1mg | Recombinant Mouse LIF Protein-Animal Free-Ready-to-Use | 1mg | 46400 | aurorabiolabs |
12-0002-10μg | Recombinant Human LIF Protein-Ready-to-Use | 10ug | 2240 | aurorabiolabs |
12-0002-100μg | Recombinant Human LIF Protein-Ready-to-Use | 100ug | 11184 | aurorabiolabs |
12-0002-1mg | Recombinant Human LIF Protein-Ready-to-Use | 1mg | 43200 | aurorabiolabs |
12-0002AFR-10μg | Recombinant Human LIF Protein-Animal Free-Ready-to-Use | 10ug | 2400 | aurorabiolabs |
12-0002AFR-100μg | Recombinant Human LIF Protein-Animal Free-Ready-to-Use | 100ug | 12784 | aurorabiolabs |
12-0002AFR-1mg | Recombinant Human LIF Protein-Animal Free-Ready-to-Use | 1mg | 46400 | aurorabiolabs |
12-0014CR-10ug | Recombinant Human Sonic Hedgehog (SHH)-Ready-to-Use | 10ug | 1280 | aurorabiolabs |
12-0014CR-20ug | Recombinant Human Sonic Hedgehog (SHH)-Ready-to-Use | 20ug | 2480 | aurorabiolabs |
12-0014CR-100ug | Recombinant Human Sonic Hedgehog (SHH)-Ready-to-Use | 100ug | 5584 | aurorabiolabs |
12-0014CR-500ug | Recombinant Human Sonic Hedgehog (SHH)-Ready-to-Use | 500ug | 17920 | aurorabiolabs |
12-0008-10ug | Recombinant Human VEGF165 | 10ug | 2880 | aurorabiolabs |
12-0008-100ug | Recombinant Human VEGF165 | 100ug | 12000 | aurorabiolabs |
12-0003-10ug | Recombinant Human EGF | 10ug | 640 | aurorabiolabs |
12-0003-100ug | Recombinant Human EGF | 100ug | 1280 | aurorabiolabs |
12-0003-1mg | Recombinant Human EGF | 1mg | 3040 | aurorabiolabs |
56781-10ug | Human MST1 Full Length | 10ug | 5584 | aurorabiolabs |
56781-50ug | Human MST1 Full Length | 50ug | 18704 | aurorabiolabs |
56781-500ug | Human MST1 Full Length | 500ug | 42224 | aurorabiolabs |
62581-20ug | Human MALT1 (caspase-IG3) | 20ug | 6384 | aurorabiolabs |
62581-50ug | Human MALT1 (caspase-IG3) | 50ug | 9584 | aurorabiolabs |
180001-10μg | Recombinant Human Malic enzyme 1 (ME1) | 10ug | 2400 | aurorabiolabs |
180001-100μg | Recombinant Human Malic enzyme 1 (ME1) | 100ug | 11184 | aurorabiolabs |
180001-500μg | Recombinant Human Malic enzyme 1 (ME1) | 500ug | 22384 | aurorabiolabs |
180001-1mg | Recombinant Human Malic enzyme 1 (ME1) | 1mg | 38384 | aurorabiolabs |
180002-10μg | Recombinant Human Malic enzyme 2 (ME2) | 10ug | 2400 | aurorabiolabs |
180002-100μg | Recombinant Human Malic enzyme 2 (ME2) | 100ug | 11184 | aurorabiolabs |
180002-500μg | Recombinant Human Malic enzyme 2 (ME2) | 500ug | 22384 | aurorabiolabs |
180002-1mg | Recombinant Human Malic enzyme 2 (ME2) | 1mg | 38384 | aurorabiolabs |
180003-10μg | Recombinant Human Malic enzyme 3 (ME3) | 10ug | 2400 | aurorabiolabs |
180003-100μg | Recombinant Human Malic enzyme 3 (ME3) | 100ug | 11184 | aurorabiolabs |
180003-500μg | Recombinant Human Malic enzyme 3 (ME3) | 500ug | 22384 | aurorabiolabs |
180003-1mg | Recombinant Human Malic enzyme 3 (ME3) | 1mg | 38384 | aurorabiolabs |
767385-10ug | DNA Polymerase Theta-Full Length | 10ug | 6384 | aurorabiolabs |
767385-50ug | DNA Polymerase Theta-Full Length | 50ug | 19184 | aurorabiolabs |
7657643-20ug | DNA Polymerase Theta-N-Helicase Domain | 20ug | 6384 | aurorabiolabs |
7657643-100ug | DNA Polymerase Theta-N-Helicase Domain | 100ug | 15984 | aurorabiolabs |
7657283-20ug | DNA Polymerase Theta-C terminal Domain | 20ug | 6384 | aurorabiolabs |
7657283-100ug | DNA Polymerase Theta-C terminal Domain | 100ug | 15984 | aurorabiolabs |
190001-1,000Units | TEV Protease | 1,000Units | 1104 | aurorabiolabs |
190001-10,000Units | TEV Protease | 10,000Units | 7984 | aurorabiolabs |
190001-R-50ug | TEV Protease His | 50ug | 1584 | aurorabiolabs |
190001-R-200ug | TEV Protease His | 200ug | 4784 | aurorabiolabs |
190004-R-50ug | TEV Protease-GST | 50ug | 2064 | aurorabiolabs |
190004-R-200ug | TEV Protease-GST | 200ug | 6384 | aurorabiolabs |
190005-R-1000Units | AiTEV Protease | 1000Units | 3184 | aurorabiolabs |
190005-R-50ug | AiTEV Protease | 50ug | 3184 | aurorabiolabs |
190005-R-200ug | AiTEV Protease | 200ug | 6384 | aurorabiolabs |
190002-1,000Units | PreScission Protease (HRV 3C) | 1,000Units | 2704 | aurorabiolabs |
190002-5,000Units | PreScission Protease (HRV 3C) | 5,000Units | 11984 | aurorabiolabs |
190003-1,000Units | Recombinant SUMO Protease (Ulp1) | 1,000Units | 2864 | aurorabiolabs |
190003-5,000Units | Recombinant SUMO Protease (Ulp1) | 5,000Units | 12624 | aurorabiolabs |
200100-10ug | Recombinant YopH (CLP) | 10ug | 2704 | aurorabiolabs |
200100-20ug | Recombinant YopH (CLP) | 20ug | 5760 | aurorabiolabs |
200100-100ug | Recombinant YopH (CLP) | 100ug | 9440 | aurorabiolabs |
200100-1mg | Recombinant YopH (CLP) | 1mg | 35184 | aurorabiolabs |
777627-5000units | Recombinant T7 RNA Polymerase | 5000units | 1008 | aurorabiolabs |
777627-25000units | Recombinant T7 RNA Polymerase | 25000units | 3344 | aurorabiolabs |
777627-100000units | Recombinant T7 RNA Polymerase | 100000units | 10720 | aurorabiolabs |
728201-50ug | Recombinant SARS-CoV-2 Mpro, 3CL protease | 50ug | 4784 | aurorabiolabs |
728201-500ug | Recombinant SARS-CoV-2 Mpro, 3CL protease | 500ug | 43200 | aurorabiolabs |
728231-10ug | Recombinant SARS-CoV-2 Helicase (NSP13) | 10ug | 3504 | aurorabiolabs |
728231-50ug | Recombinant SARS-CoV-2 Helicase (NSP13) | 50ug | 6384 | aurorabiolabs |
728231-100ug | Recombinant SARS-CoV-2 Helicase (NSP13) | 100ug | 9584 | aurorabiolabs |
728251-50ug | Recombinant SARS-CoV-2 Papain-like Protease (PLpro, NSP3), CF | 50ug | 3984 | aurorabiolabs |
728251-100ug | Recombinant SARS-CoV-2 Papain-like Protease (PLpro, NSP3), CF | 100ug | 5520 | aurorabiolabs |
728251-1mg | Recombinant SARS-CoV-2 Papain-like Protease (PLpro, NSP3), CF | 1mg | 37600 | aurorabiolabs |
728264-100ug | SARS-CoV-2 NSP7, Recombinant | 100ug | 5520 | aurorabiolabs |
728264-1mg | SARS-CoV-2 NSP7, Recombinant | 1mg | 36000 | aurorabiolabs |
728265-100ug | SARS-CoV-2 NSP8, Recombinant | 100ug | 5520 | aurorabiolabs |
728265-1mg | SARS-CoV-2 NSP8, Recombinant | 1mg | 36000 | aurorabiolabs |
52352-FL-50ug | Recombinant Human CDK2 | 50ug | 3984 | aurorabiolabs |
52352-FL-500ug | Recombinant Human CDK2 | 500ug | 27184 | aurorabiolabs |
5756981-FL-10ug | Recombinant Human Full Length PKMYT1 | 10ug | 6384 | aurorabiolabs |
5756981-FL-50ug | Recombinant Human Full Length PKMYT1 | 50ug | 19184 | aurorabiolabs |
5756981-FL-100ug | Recombinant Human Full Length PKMYT1 | 100ug | 27184 | aurorabiolabs |
5756981-FL-500ug | Recombinant Human Full Length PKMYT1 | 500ug | 43184 | aurorabiolabs |
5756981-CDD-10ug | Recombinant Human PKMYT1, catalytic domain – dephosphorylated | 10ug | 4784 | aurorabiolabs |
5756981-CDD-50ug | Recombinant Human PKMYT1, catalytic domain – dephosphorylated | 50ug | 14384 | aurorabiolabs |
5756981-CDD-100ug | Recombinant Human PKMYT1, catalytic domain – dephosphorylated | 100ug | 20784 | aurorabiolabs |
5756981-CDD-500ug | Recombinant Human PKMYT1, catalytic domain – dephosphorylated | 500ug | 27184 | aurorabiolabs |
5756981-CDP-10ug | Recombinant Human PKMYT1, catalytic domain – phosphorylated | 10ug | 4784 | aurorabiolabs |
5756981-CDP-50ug | Recombinant Human PKMYT1, catalytic domain – phosphorylated | 50ug | 14384 | aurorabiolabs |
5756981-CDP-100ug | Recombinant Human PKMYT1, catalytic domain – phosphorylated | 100ug | 20784 | aurorabiolabs |
5756981-CDP-500ug | Recombinant Human PKMYT1, catalytic domain – phosphorylated | 500ug | 27184 | aurorabiolabs |
AB28234022-50ug | Anti-CD47 antibody | 50ug | 4784 | aurorabiolabs |
AB28234022-100ug | Anti-CD47 antibody | 100ug | 7984 | aurorabiolabs |
電話
微信